性价比更高的AGV智能搬运机器人
支持各种定制方案支架定制 功能定制
驱动方式 | 大扭矩减速无刷电机 | 动力总成(伺服电机+减速机+脚轮) |
路径类型 | 单线、环线、分岔路(选配) | 单线、环线、分岔路(选配) |
基本功能 | 背负/举升(选配) | 背负/举升(选配) |
负载重量 | 300kg | 600kg |
运行速度 | 0.5-3.5km/h(APP内可调) | 0.5-4km/h(APP内可调) |
站点停靠时长 | 1秒-40分钟(APP内可调) | 1秒-40分钟(APP内可调) |
最小转弯半径 | 1.2米、直角转弯 | 1.3米、直角转弯 |
停止精度 | ±10mm | +10mm |
电池容量 | 磷酸铁锂电池27.6Ah | 磷酸铁锂电池24Ah |
满载运行时间 | 约30小时 | 约20小时 |
平均充电时间 | 4-6小时 | 4-6小时 |
车体尺寸 | 880mm*630mm*215mm | 1034mm*680mm*318mm |
车体自重 | 67Kg | 130Kg |
安全防护 | 激光感应器 机械碰撞停止 | 激光感应器; 机械碰撞停车 |
返航方式 | 自动/手动、手动双向启动; 前进运行、后退运行 | 自动/手动、手动双向启动; 前进运行、后退运行 |
充电方式 | 直充/外充; | 直充/外充; |
选配无线充电10A | 选配无线充电10A | |
充电电压 | AC220V--DC25.2V5A | AC220V--DC56V4.5A |
声光警示 | 带 | 带 |
标配附件 | 磁条20米、充电器1个、 | 说明书、合格证、RFID射频卡(分岔路标配50张) |
磁条参数 光面N极,背胶S极;厚1.2*宽30mm
举升装置参数
适 用 于 :AGV100/150/ 300P
尺 寸:650mm*530mm*135mm
880mm*630mm*135mm
举升高度:≤65mm
举升重量:AGV100:≤100kg
AGV150/300P:≤150kg
注 意:当举升物料重量在100-150kg时,
建议升和降需间隔2分钟以上,用于举升电机散热,延长寿命
the previous:GHZN-AGV100
next:GHZN-AGV600(600KG)